








Size Guide
SIZE GUIDE

Free Shipping over $50
Your order ships free over $50 no code needed.
Verified Vendor
Ships from our verified vendors warehouse
GET 20% OFF USE CODE: EDIT20
Trendsi
Couldn't load pickup availability
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
Size | US | Top Length | Shoulder | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24.4 | 13 | 35.4 | 40.2 | 27.2 | 39.4 | 0 |
M | 6/8 | 24.8 | 13.4 | 37 | 40.6 | 28.7 | 40.9 | 0 |
L | 10/12 | 25.2 | 14 | 39.4 | 40.9 | 31.1 | 43.3 | 0 |
XL | 14 | 25.6 | 14.6 | 41.7 | 41.3 | 32.3 | 45.7 | 0 |
2XL | 16 | 26 | 15.2 | 44.1 | 41.7 | 35.8 | 48 | 0 |
FIND YOUR SIZE
SIZE S (6-8) | BUST: 32.3 WAIST: 25.2 HIP: 34.6
SIZE M (8-10) | BUST: 34.6 WAIST: 26.8 HIP: 37
SIZE L (10-12) | BUST: 37 WAIST: 29.1 HIP: 39.4
SIZE XL (12-14) | BUST: 39.4 WAIST: 31.5 HIP: 41.7
SIZE XXL (14-16) | BUST: 41.7 WAIST: 33.9 HIP: 44.1
SIZE 1XL (12-14) | BUST: 43.3 WAIST: 35 HIP: 44.9
SIZE 2XL (14-16) | BUST: 45.7 WAIST: 38 HIP: 47.2
SIZE 3XL (16-18) | BUST: 48 WAIST: 40 HIP: 49.6
SIZE 4XL (18-20) | BUST: 50.4 WAIST: 43 HIP: 52
SIZE 5XL (20-22) | BUST: 52.8 WAIST: 45 HIP: 54.3
SIZE S (6-8) | BUST: 82 WAIST: 64 HIP: 88
SIZE M (8-10) | BUST: 88 WAIST: 68 HIP: 94
SIZE L (10-12) | BUST: 94 WAIST: 74 HIP: 100
SIZE XL (12-14) | BUST: 100 WAIST: 80 HIP: 106
SIZE XXL (14-16) | BUST: 106 WAIST: 86 HIP: 112
SIZE 1XL (12-14) | BUST: 110 WAIST: 90 HIP: 114
SIZE 2XL (14-16) | BUST: 116 WAIST: 96 HIP: 120
SIZE 3XL (16-18) | BUST: 122 WAIST: 102 HIP: 126
SIZE 4XL (18-20) | BUST: 128 WAIST: 108 HIP: 132
SIZE 5XL (20-22) | BUST: 134 WAIST: 114 HIP: 138
GO TO SIZE CHART
📦
Free Shipping over $50
Your order ships free over $50 no code needed.
✔️
Verified Vendor
Ships from our verified vendors warehouse